因上级部门新增我院2个学术型指标和7个专业型指标,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,综合考虑学院研究生培养发展和招生专业需求,现将指标分配如下:
生物化学与分子生物学(专业代码:071010) 2个
生物技术与工程(专业代码:086001) 7个
新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中增补拟录取,并按照以上专业考生总成绩从高到低排序增补拟录取。现将增补拟录取考生信息公示如下:
考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 专业类型 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105642000001586 | 赵芙蓉 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 全日制 | 331 | 81.06 | 73.63 | 是 |
105642000002902 | 沈世彦 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 全日制 | 323 | 81.46 | 73.03 | 是 |
105642000007960 | 刘淑梅 | 生物技术与工程 | 专业型 | 全日制 | 326 | 80 | 72.6 | 是 |
105642000000230 | 牛锦璐 | 生物技术与工程 | 专业型 | 全日制 | 328 | 79.17 | 72.39 | 是 |
105642000002679 | 黄诗怡 | 生物技术与工程 | 专业型 | 全日制 | 355 | 73.61 | 72.31 | 是 |
105642000007924 | 邓萱遥 | 生物技术与工程 | 专业型 | 全日制 | 330 | 78.27 | 72.13 | 是 |
105642000008491 | 刘蕊平 | 生物技术与工程 | 专业型 | 全日制 | 349 | 73.97 | 71.88 | 是 |
105642000002944 | 游政涛 | 生物技术与工程 | 专业型 | 全日制 | 349 | 73.2 | 71.5 | 是 |
105642000004427 | 陈宝莹 | 生物技术与工程 | 专业型 | 全日制 | 335 | 72.87 | 69.94 | 是 |
公示期:2022年4月19日至2022年4月24日
如对公示信息有异议,请在公示期内实名向学院反映具体问题。
联 系 人:汤老师
联系电话:020-38297700
生命科学学院
2022年4月19日