根据《2020年华南农业大学第二学士学位招生办法》要求,经个人报名,资格审查,现将2020年华南农业大学生物技术专业第二学士学位面试名单公布如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 樊起辰 | 男 | 140105********1311 |
2 | 陈宇熙 | 男 | 450403********0319 |
3 | 周婧涵 | 女 | 421087********0027 |
4 | 余丽如 | 女 | 350304********1526 |
5 | 朱若兰 | 女 | 421023********4184 |
6 | 李亚男 | 女 | 370306********0547 |
7 | 刘淑娴 | 女 | 371203********7425 |
8 | 闫若瑜 | 女 | 530111********4424 |
9 | 刘廷旭 | 男 | 371526********6017 |
10 | 潘越 | 女 | 152105********132X |
11 | 胡文彬 | 男 | 210105********3713 |
12 | 任思锴 | 男 | 510703********0515 |
13 | 杨姝玉 | 女 | 150204********1221 |
14 | 刘鹏飞 | 男 | 371526********6017 |
15 | 张钰 | 女 | 330903********0926 |
16 | 吴小虎 | 男 | 342427********0011 |
17 | 黎南思 | 男 | 421202********6235 |
18 | 张艳萍 | 女 | 441881********5928 |
19 | 王一进 | 女 | 142631********7423 |
20 | 刘群 | 男 | 320831********027X |
21 | 张天瑜 | 女 | 371481********0028 |
22 | 罗来源 | 男 | 370406********1037 |
23 | 张英浩 | 男 | 610102********3155 |
24 | 邓芸 | 女 | 440223********002X |
25 | 丛明 | 女 | 370786********0623 |
26 | 徐姻姻 | 女 | 450881********0681 |
27 | 麦煜钧 | 女 | 440682********3243 |
28 | 洪鑫威 | 男 | 341021********837X |
29 | 秦介垚 | 男 | 130105********2415 |
30 | 梁起顺 | 男 | 441723********4718 |
华南农业大学生命科学学院
2020年7月29日