为响应学校倡议,我院于4月24日-26日面向全体同学发起爱心募捐,截止目前共募集善款5650元,现将各班级爱心捐款金额公示如下:
| 班级 | 捐款金额(元) | 
| 19生科基地2班 | 30 | 
| 19生科1班 | 150 | 
| 19生科2班 | 175 | 
| 19生科3班 | 219.21 | 
| 19生技2班 | 100 | 
| 19生技3班 | 95 | 
| 20生科基地1班 | 636 | 
| 20生科基地2班 | 240 | 
| 20生科1班 | 50 | 
| 20生科2班 | 190 | 
| 20生科3班 | 150 | 
| 20生技1班 | 50 | 
| 20生技2班 | 292 | 
| 20生技3班 | 290 | 
| 21生科基地2班 | 240 | 
| 21生科1班 | 145 | 
| 21生技1班 | 10 | 
| 21生技2班 | 20 | 
| 21生技3班 | 300 | 
| 22生科基地1班 | 405 | 
| 22生科基地2班 | 40 | 
| 22生科1班 | 170 | 
| 22生科2班 | 170 | 
| 22生技1班 | 65 | 
| 22生技2班 | 175 | 
| 22专硕1班 | 415 | 
| 22专硕2班 | 163.33 | 
| 22学硕1班 | 145 | 
| 22学硕2班 | 250 | 
| 生科学工 | 269.46 | 
| 合计 | 5650 | 
公示期为4月27日一天,如有异议,请以书面形式实名反映。
联系人:方老师
联系电话:020-38297710
生命科学学院
2023年4月27日
 
                             
                             
             
                         
                                     
                                    