生命科学学院各位同学:
为规范我院学生报到注册工作,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《华南农业大学本科学生学籍管理实施细则》(华南农办〔2021〕68号)、《华南农业大学研究生学籍管理实施细则》(华南农办〔2017〕99号)等有关规定,现将我院2023-2024学年度第一学期学生报到注册情况公示如下:
老生报道注册时间为8月25日至8月26日。
我院研究生总人数393人 (不含定向6人),其中已报到人数367人,应报到但未报到人数10人,可不报到16人。应报到但未报到人数中,已请假10人,未请假0人。
姓名 | 学号 | 班级 | 请假原因 |
叶浣霞 | 20212002023 | 2021级学硕2班 | 事假 |
冯启炫 | 20212047010 | 2021级学硕3班 | 事假 |
冯梦雪 | 20212002002 | 2021级学硕3班 | 事假 |
熊思琴 | 20212087011 | 2021级学硕3班 | 事假 |
罗祥鹏 | 20222003016 | 2022级学硕1班 | 事假 |
谢敏艳 | 20222003031 | 2022级学硕1班 | 事假 |
汤龙夏 | 20222003023 | 2022级学硕1班 | 事假 |
林晓纯 | 20222003015 | 2022级学硕1班 | 事假 |
王琳琳 | 20222003024 | 2022级学硕1班 | 事假 |
胡康伟 | 20221003005 | 2022级博士班 | 事假 |
我院本科生总人数689人,其中已报到人数653人,应报到但未报到人数36人,可不报到0人。应报到但未报到人数中,已请假36人,未请假0人。
姓名 | 学号 | 班级 | 请假原因 |
林文杰 | 202015130119 | 20生科基地班1 | 实习 |
陈新宇 | 202015130202 | 20生科基地班2 | 实习 |
冯伟铖 | 202015130209 | 20生科基地班2 | 事假 |
赖文娟 | 202015130214 | 20生科基地班2 | 事假 |
唐闻婧 | 202015130223 | 20生物技术1 | 交通 |
符家铭 | 202015140105 | 20生物技术1 | 实习 |
黄伊婷 | 202015140206 | 20生物技术2 | 事假 |
汪韦吉 | 202015140522 | 20生物技术2 | 交通 |
杨颖 | 202015140425 | 20生物技术3 | 实习 |
赵龙清 | 202015140127 | 20生物科学1 | 实习 |
吴诗怡 | 202015140625 | 20生物科学1 | 事假 |
罗蒙 | 202015140212 | 20生物科学2 | 事假 |
谭翠容 | 202015140217 | 20生物科学2 | 事假 |
张丽玲 | 202015140226 | 20生物科学2 | 事假 |
邹雅诗 | 202016110230 | 20生物科学2 | 实习 |
梁紫雯 | 202024110515 | 20生物科学2 | 实习 |
陈嘉琪 | 202015140301 | 20生物科学3 | 事假 |
章清蕾 | 202015140325 | 20生物科学3 | 实习 |
韦念 | 202015140421 | 20生物科学3 | 事假 |
曾昭仪 | 202015140426 | 20生物科学3 | 实习 |
何灿霞 | 202015140504 | 20生物科学3 | 事假 |
王嘉琪 | 202018510120 | 20生物科学3 | 事假 |
刘婉婷 | 202115210118 | 21生物技术1班 | 事假 |
马明宇 | 202215130213 | 22生科基地2班 | 事假 |
张凤 | 202215210225 | 22生技2班 | 事假 |
徐露 | 202215220116 | 22生技1班二学位 | 交通 |
因病或其他不可抗拒原因不能按规定时间报到注册的学生,应当提前跟年级辅导员请假,并在返校后出示县级以上医院开具的病假证明或其它有效证明,经学院审核后按规定办理注册手续。经学院审核后按上述规定办理注册手续。
以上名单公示至8月29日17:00。如有异议,请联系各年级辅导员老师。公示结束后,学院将于8月29日对无故不请假或请假未通过的同学进行通报批评处理。
生命科学学院学生工作办公室
2023年8月28日