因上级部门新增我院7个学术型指标和23个专业型指标,另外,生物学专业新增外院导师招生指标1个,生物学专业拟录取考生王萍(考生编号:105644000010862)放弃拟录取,我院目前共有生物学专业(学术型)增补指标9个,生物技术与工程专业(专业型)增补指标23个。新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中递补拟录取,并按照以上专业考生总成绩从高到低排序增补拟录取。现将增补拟录取考生信息公示如下:
考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105644000005819 | 欧泽宇 | 生物学 | 348 | 82.20 | 75.90 | 是 |
105644000012417 | 刘俊杰 | 生物学 | 367 | 78.03 | 75.72 | 是 |
105644000007365 | 高添 | 生物学 | 348 | 81.77 | 75.69 | 是 |
105644000005826 | 曾柳丹 | 生物学 | 353 | 80.39 | 75.50 | 是 |
105644000004437 | 刘佳颖 | 生物学 | 352 | 80.60 | 75.50 | 是 |
105644000002866 | 张昕泽 | 生物学 | 79.66 | 75.23 | 是 | |
105644000005825 | 王灿 | 生物学 | 364 | 77.57 | 75.19 | 是 |
105644000007388 | 黎星辰 | 生物学 | 356 | 78.70 | 74.95 | 是 |
105644000003307 | 赵宗辉 | 生物学 | 346 | 80.40 | 74.80 | 是 |
105644000004184 | 林夏 | 生物技术与工程 | 304 | 85.39 | 73.09 | 是 |
105644000013748 | 许秋昊 | 生物技术与工程 | 363 | 73.18 | 72.89 | 是 |
105644000000429 | 肖卓鸿 | 生物技术与工程 | 337 | 78.30 | 72.85 | 是 |
105644000001202 | 李永丽 | 生物技术与工程 | 332 | 79.03 | 72.72 | 是 |
105644000007497 | 姚俊莉 | 生物技术与工程 | 311 | 83.17 | 72.69 | 是 |
105644000008545 | 吴嘉慧 | 生物技术与工程 | 339 | 77.43 | 72.62 | 是 |
105644000000066 | 简慧 | 生物技术与工程 | 331 | 77.03 | 71.62 | 是 |
105644000013715 | 潘志涛 | 生物技术与工程 | 317 | 79.65 | 71.53 | 是 |
105644000013745 | 姚智凯 | 生物技术与工程 | 336 | 74.90 | 71.05 | 是 |
105644000007908 | 李静 | 生物技术与工程 | 333 | 74.53 | 70.56 | 是 |
105644000010429 | 杨冠鸿 | 生物技术与工程 | 343 | 72.45 | 70.53 | 是 |
105644000003067 | 岳慧 | 生物技术与工程 | 327 | 74.22 | 69.81 | 是 |
105644000007492 | 杨水林 | 生物技术与工程 | 331 | 73.39 | 69.80 | 是 |
105644000000504 | 金欣琪 | 生物技术与工程 | 351 | 68.53 | 69.37 | 是 |
105644000011047 | 单国创 | 生物技术与工程 | 323 | 73.80 | 69.20 | 是 |
105644000004182 | 卢玲丽 | 生物技术与工程 | 315 | 74.19 | 68.59 | 是 |
105644000013678 | 李乐天 | 生物技术与工程 | 320 | 72.88 | 68.44 | 是 |
105644000001786 | 曹剑铸 | 生物技术与工程 | 308 | 75.18 | 68.39 | 是 |
105644000001420 | 齐梦楠 | 生物技术与工程 | 327 | 71.32 | 68.36 | 是 |
105644000009431 | 袁宏明 | 生物技术与工程 | 320 | 72.00 | 68.00 | 是 |
105644000008878 | 江荟静 | 生物技术与工程 | 331 | 69.27 | 67.73 | 是 |
105644000004012 | 唐月明 | 生物技术与工程 | 313 | 72.35 | 67.47 | 是 |
105644000003070 | 李正月 | 生物技术与工程 | 316 | 71.32 | 67.26 | 是 |
公示期:2024年4月7日至2024年4月9日
如对公示信息有异议,请在公示期内实名向学院反映具体问题。
联系人:汤老师
联系电话:020-38297700
联系邮箱:tangshunhai@scau.edu.cn
生命科学学院
2024年4月7日