根据《华南农业大学本科学生转专业实施办法》(华南农办〔2021〕61号)、《华南农业大学2025年接收本科学生转专业工作方案》以及《生命科学学院关于做好2025年本科学生转专业报名与录取工作的通知》等有关要求,经学生自主申请、资格审查和学院面试等程序,现对2025年转专业拟录取名单予以公示。
生物科学专业拟录取情况
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 申请转入专业 | 录取情况 |
1 | 202429220331 | 朱胤泽 | 男 | 海洋学院 | 生物科学 | 拟录取 |
2 | 202413110130 | 赵悦洋 | 女 | 农学院 | 生物科学 | 拟录取 |
3 | 202414720108 | 李品衡 | 男 | 资源环境学院 | 生物科学 | 拟录取 |
4 | 202414510227 | 杨然 | 女 | 资源环境学院 | 生物科学 | 拟录取 |
5 | 202414510131 | 赵焱 | 男 | 资源环境学院 | 生物科学 | 不录取 |
6 | 202429220219 | 林俊宇 | 男 | 海洋学院 | 生物科学 | 弃权 |
7 | 202416210127 | 颜语忱 | 女 | 园艺学院 | 生物科学 | 弃权 |
生物技术专业拟录取情况
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 申请转入专业 | 录取情况 |
1 | 202326710120 | 南安妮 | 女 | 公共管理学院 | 生物技术 | 拟录取 |
2 | 202414410211 | 梁银友 | 女 | 资源环境学院 | 生物技术 | 拟录取 |
3 | 202416190117 | 马悦雯 | 女 | 园艺学院 | 生物技术 | 拟录取 |
4 | 202416190128 | 袁艺铭 | 女 | 园艺学院 | 生物技术 | 拟录取 |
5 | 202416210219 | 王馨瑶 | 女 | 园艺学院 | 生物技术 | 拟录取 |
6 | 202429220122 | 许丽莹 | 女 | 海洋学院 | 生物技术 | 拟录取 |
7 | 202428110501 | 包毅伟 | 男 | 水利与土木工程学院 | 生物技术 | 不录取 |
公示时间从2025年3月7日至3月9日止,公示期内如有异议,请以实名书面形式向生命科学学院2025年转专业考核小组反映。
联系人:郭老师
联系电话:020-38297710
联系邮箱:guoxq@scau.edu.cn
联系地址:生命科学学院南楼217
生命科学学院
2025年3月7日