因上级部门新增我院8个学术型指标和14个专业型指标,我院目前共有生物学专业(学术型)增补指标8个,生物技术与工程专业(专业型)增补指标14个,新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中递补拟录取,并按照以上专业考生总成绩从高到低排序增补拟录取。现将增补拟录取考生信息公示如下:
考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105645000007371 | 黄睿 | 生物学 | 330 | 83.82 | 74.91 | 是 |
105645000007368 | 许春烨 | 生物学 | 354 | 76.12 | 73.46 | 是 |
105645000007972 | 周子琳 | 生物学 | 353 | 73.42 | 72.01 | 是 |
105645000006148 | 陈伟鸿 | 生物学 | 350 | 73.32 | 71.66 | 是 |
105645000009380 | 罗依琦 | 生物学 | 336 | 76.1 | 71.65 | 是 |
105645000002667 | 张欣怡 | 生物学 | 344 | 73.64 | 71.22 | 是 |
105645000002987 | 尹汉妮 | 生物学 | 339 | 74 | 70.9 | 是 |
105645000002175 | 王智秀 | 生物学 | 338 | 74.18 | 70.89 | 是 |
105645000005983 | 龚喜 | 生物技术与工程 | 377 | 71.86 | 73.63 | 是 |
105645000007686 | 莫哲毅 | 生物技术与工程 | 339 | 79.34 | 73.57 | 是 |
105645000004431 | 李璐 | 生物技术与工程 | 346 | 77.24 | 73.22 | 是 |
105645000010304 | 韩锶瑶 | 生物技术与工程 | 349 | 75.94 | 72.87 | 是 |
105645000002815 | 陈征丽 | 生物技术与工程 | 364 | 72.34 | 72.57 | 是 |
105645000010302 | 陈洁莹 | 生物技术与工程 | 357 | 71.88 | 71.64 | 是 |
105645000000932 | 晋伊洛 | 生物技术与工程 | 353 | 72.48 | 71.54 | 是 |
105645000002867 | 徐泽琳 | 生物技术与工程 | 341 | 74.24 | 71.22 | 是 |
105645000002807 | 王胤霖 | 生物技术与工程 | 353 | 71.46 | 71.03 | 是 |
105645000005128 | 容绮蔓 | 生物技术与工程 | 346 | 72.76 | 70.98 | 是 |
105645000005129 | 张晓琪 | 生物技术与工程 | 344 | 72.74 | 70.77 | 是 |
105645000004929 | 林易萱 | 生物技术与工程 | 337 | 73.46 | 70.43 | 是 |
105645000010344 | 柯健祥 | 生物技术与工程 | 349 | 69.56 | 69.68 | 是 |
105645000010340 | 林碧霞 | 生物技术与工程 | 342 | 70.54 | 69.47 | 是 |
公示期:2025年4月7日至2025年4月9日
如对公示信息有异议,请在公示期内实名向学院反映具体问题。
联系人:何老师
联系电话:020-85280185
联系邮箱:30005011@scau.edu.cn
生命科学学院
2025年4月7日